お知らせ
消費税改定についてのお知らせ
2019年10月1日からの消費税のお知らせです。
(9/12現時点)メーカー確認ができていないものもございますが、目安としましては、食品は8%、アルコール類は10%、その他10%となります。
レメディ類は、砂糖玉が8%、液体レメディ、マザーチンクチャーは10%です。
以下をご参考ください。
*下記表につきましては、予告なく随時変更となることがございますこと了承ください。
◆レメディ商品一覧
| カテゴリ | サブカテゴリ | 消費税率 |
|---|---|---|
| 適用書 | 適用書内容により異なります | |
| 特注レメディ | 砂糖玉 | 8% |
| オリジナルアルポ | 10% | |
| キット内レメディ | レメディーキット | 8% |
| 36基本キット | ||
| 36キッズキット | ||
| YOBOキット | ||
| バースキット | ||
| バイタルエレメントキット | ||
| マイクロキット | ||
| バイタルマイクロキット | ||
| その他砂糖玉レメディ | レメディーセット | 8% |
| サポートシリーズ | ||
| TS(ティッシュソルト | ||
| RXシリーズ | ||
| DXシリーズ | ||
| Kシリーズ | ||
| RAシリーズ | ||
| Wレメディ | ||
| ジェム(パワーストーン)レメディ | ||
| 液体レメディ | サポートチンクチャー | 10% |
| コンビネーションチンクチャー HJアルポ |
||
| コンビネーションforPet | ||
| マザーチンクチャー | 10% | |
| ジェモエッセンス(JM) | 10% | |
| フラワーエッセンス | ホメオパシージャパン社製 | 10% |
| ベイリー社製 | ||
| Bach(バッチ) | 8%(レスキュークリームのみ10%) | |
| レメディ入り商品 | クリーム・ジェル | 10% |
| スキンケア・メイクアップ | ||
| 石けん・洗剤 | ||
| ヘアケア | ||
| オーラルケア | ||
| Reフレッシュメントスプレー | ||
| 食品 | 8% | |
| ガーデニング・農業 | 10% | |
| レメディ関連商品 | ポーチ・瓶・空容器 | 10% |
| 環境対策 | ||
◆レメディコムセレクト(自然派商品)
| カテゴリ | 消費税率 |
|---|---|
| 足裏シート | 10% |
| アロマ関連商品 | ハーブティー関連:8% 上記以外:10% |
| 飲食品 |
8% <以下は10%> ・ブルネッロディモンタルチーノ2006 ・味の母 720ml 味の一醸造株式会社 |
| オーラルケア商品 | 10% |
| ガーデニング・農業商品 | 10% |
| 空気清浄機 | 10% |
| 酵素 | 他のカテゴリよりお探しください |
| コットン使い捨てナプキン | 10% |
| サウナ・ハーブ蒸し | 10% |
| サプリメント | 8% |
| 除菌・消臭 | 10% |
| 浄水器・活水器 | 10% |
| スキンケア関連商品 | 10% |
| ゼオライト・シリカ | ゼトックス:8% ドクトルセイ 70g 野菜洗浄剤:10% |
| 多機能洗剤・洗濯関連商品 | 10% |
| 石けん | 10% |
| 暖房器 | 10% |
| ハーブ関連商品 | ハーブティー関連:8% 入浴草、ローズウォーター 100ml:10% |
| ヘアケア商品 | 10% |
| 毛髪・爪検査キット | 10% |
| ルームスプレー | 10% |




